Расписание международного авиаперелета Киев - Абу-Даби - Мале - Абу-Даби - Киев
Авиакомпания «ETIHAD»
Стоимость авиаперелёта от 673 USD
Рейс № | Дни вылета из Киева | Время вылета из Киева | Время прилета в Абу-Даби | Время вылета из Абу-Даби | Время прилета в Мале |
/EY27 | Ср., Вс. | 23:55 | 06:50+1 | 09:20+1 | 14:35+1 |
Рейс № | Дни вылета из Мале | Время вылета из Мале | Время прилета в Абу-Даби | Время вылета из Абу-Даби | Время прилета в Киев |
/PS376 | Пн., Сб. | 20:40 | 00:05+1 | 01:55+1 | 05:20+1 |
Расписание международного авиаперелета Москва - Мале - Москва
Авиакомпания «TRANSAERO AIRLINES»
Стоимость авиаперелёта от 925 USD
Рейс № | Дни вылета из Москвы | Время вылета из Москвы | Время прилета в Мале | Рейс № | Дни вылета из Мале | Время вылета из Мале | Время прилета в Москву |
UN 509 | Ср., Сб. | 00:20 | 09:35 | UN 510 | Ср., Сб. | 11:50 | 19:00 |
Расписание международного авиаперелета Киев - Дубай - Мале - Дубай - Киев
Авиакомпания «Аэросвит» + «EMIRATES»
Стоимость авиаперелёта от 980 USD
Рейс № | Дни вылета из Киева | Время вылета из Киева | Время прилета в Дубаи | Время вылета из Дубаи | Время прилета в Мале |
VV275/EK652 | Пн., Пт. | 20:20 | 02:25+1 | 09:45+1 | 15:00+1 |
VV273/EK658 | Ср. | 14:35 | 20:40 | 03:25+1 | 08:35+1 |
12:50 | 18:55 |
VV275/EK658 | Вс. | 15:05 | 21:10 | 03:25+1 | 08:35+1 |
Рейс № | Дни вылета из Мале | Время вылета из Мале | Время прилета в Дубаи | Время вылета из Дубаи | Время прилета в Киев |
EK653/VV276 | Пн., Пт. | 23:55 | 03:00+1 | 07:40+1 | 12:10+1 |
EK659/VV274 | Ср., Сб., Вс. | 10:00 | 13:00 | 23:30 | 02:55+1 |
Расписание международного авиаперелета Киев - Абу-Даби - Мале - Абу-Даби- Киев
Авиакомпания «МАУ» + «ETIHAD»
Стоимость авиаперелёта от 1029 USD
Рейс № | Дни вылета из Киева | Время вылета из Киева | Время прилета в Абу-Даби | Время вылета из Абу-Даби | Время прилета в Мале |
PS383/EY278 | Ср., Вс. | 23:55 | 06:50+1 | 09:20+1 | 14:35+1 |
Пн.,Сб. | 13:20 | 20:20 | 09:20+1 | 14:35+1 |
Рейс № | Дни вылета из Мале | Время вылета из Мале | Время прилета в Абу-Даби | Время вылета из Абу-Даби | Время прилета в Киев |
EY279/PS384 | Ср.,Вс. | 20:40 | 00:05+1 | 08:45+1 | 12:15+1 |
EY279/PS376 | Пн.,Сб. | 20:40 | 00:05+1 | 01:55+1 | 05:20+1 |
Расписание международного авиаперелета Киев - Дубай - Мале - Дубай - Киев
Авиакомпания «МАУ» + «EMIRATES»
Стоимость авиаперелёта от 1145 USD
Рейс № | Дни вылета из Киева | Время вылета из Киева | Время прилета в Дубаи | Время вылета из Дубаи | Время прилета в Мале |
PS373/EK658 | Вт., Пт | 12:05 | 18:05 | 03:25+1 | 08:35+1 |
Рейс № | Дни вылета из Мале | Время вылета из Мале | Время прилета в Дубаи | Время вылета из Дубаи | Время прилета в Киев |
EK659/PS374 | Вт., Пт. | 10:00 | 13:00 | 19:05 | 23:25 |
Расписание международного авиаперелета Киев - Москва - Мале - Москва - Киев
Авиакомпания «Аэрофлот»
Стоимость авиаперелёта от 1200 USD
Рейс № | Дни вылета из Киева | Время вылета из Киева | Время прилета в Москву | Время вылета из Москвы | Время прилета в Мале |
SU184/SU585 | Ср., Сб. | 16:55 | 19:20 | 00:05 | 09:35+1 |
Рейс № | Дни вылета из Мале | Время вылета из Мале | Время прилета в Москву | Время вылета из Москвы | Время прилета в Киев |
SU586/SU185 | Чт., Вс. | 11:05 | 19:15 | 21:55 | 22:30 |
Расписание международного авиаперелета Днепропетровск - Вена - Мале -Вена - Днепропетровск
Авиакомпания «Austrian Airlines»
Стоимость авиаперелёта от 1226 USD
Рейс № | Дни вылета из Дн-ска | Время вылета из Дн-ска | Время прилета в Вену | Время вылета из Вены | Время прилета в Мале |
OS676/OS045 | Ср. | 14:40 | 16:20 | 21:05 | 09:40+1 |
Рейс № | Дни вылета из Мале | Время вылета из Мале | Время прилета в Вену | Время вылета из Вены | Время прилета в Дн-ск |
OS046/OS675 | Чт. | 11:15 | 17:00 | 10:20+1 | 13:35+1 |
Менеджеры продаж туров по Мальдивским островам: